Statistiques d'accès à techabonprix.com

Période du résumé: Decembre 2025
Généré le 08-Dec-2025 07:05 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2025
Total des Hits 6046
Total des Fichiers 150
Total Pages 2438
Total Visites 258
Total des Ko 4578
Total des Sites uniques 287
Total des URLs uniques 26
Total des Référents uniques 12
Total des Navigateurs 172
. Moy. Max
Hits par Heure 31 1238
Hits par Jour 755 1965
Fichiers par Jour 18 47
Pages par Jour 304 552
Sites par Jour 35 58
Visites par Jour 32 50
KOctets par Jour 572 4141
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2.48% 150
Code 301 - Moved Permanently 2.60% 157
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 94.91% 5738

Acces journalier pour Decembre 2025

Statistiques journalières pour Decembre 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 298 4.93% 8 5.33% 149 6.11% 23 8.91% 31 10.80% 77 1.69%
2 1965 32.50% 16 10.67% 552 22.64% 42 16.28% 56 19.51% 69 1.50%
3 632 10.45% 6 4.00% 116 4.76% 31 12.02% 36 12.54% 45 0.99%
4 649 10.73% 38 25.33% 397 16.28% 46 17.83% 49 17.07% 116 2.53%
5 549 9.08% 10 6.67% 340 13.95% 23 8.91% 26 9.06% 67 1.45%
6 725 11.99% 14 9.33% 285 11.69% 30 11.63% 35 12.20% 45 0.99%
7 843 13.94% 47 31.33% 385 15.79% 50 19.38% 58 20.21% 4141 90.45%
8 385 6.37% 11 7.33% 214 8.78% 13 5.04% 15 5.23% 18 0.39%

Acces horaire pour Decembre 2025

Statistiques horaires pour Decembre 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 134 2.22% 0 5 3.33% 7 63 2.58% 1 10 0.22%
1 1 9 0.15% 0 2 1.33% 1 8 0.33% 1 6 0.13%
2 29 238 3.94% 0 6 4.00% 15 123 5.05% 1 10 0.21%
3 17 139 2.30% 0 1 0.67% 7 62 2.54% 0 1 0.03%
4 10 83 1.37% 0 3 2.00% 1 8 0.33% 3 20 0.45%
5 47 380 6.29% 1 8 5.33% 26 212 8.70% 4 29 0.63%
6 8 65 1.08% 0 4 2.67% 3 28 1.15% 3 23 0.50%
7 1 12 0.20% 0 3 2.00% 0 7 0.29% 0 4 0.08%
8 55 443 7.33% 1 8 5.33% 32 256 10.50% 2 14 0.31%
9 9 73 1.21% 0 2 1.33% 1 13 0.53% 7 53 1.15%
10 3 26 0.43% 0 5 3.33% 2 18 0.74% 3 25 0.54%
11 184 1477 24.43% 0 6 4.00% 39 313 12.84% 5 39 0.85%
12 19 156 2.58% 0 3 2.00% 7 61 2.50% 5 38 0.82%
13 24 195 3.23% 0 4 2.67% 10 83 3.40% 3 26 0.57%
14 7 61 1.01% 0 3 2.00% 5 40 1.64% 0 2 0.05%
15 30 240 3.97% 0 2 1.33% 11 88 3.61% 1 5 0.10%
16 59 479 7.92% 0 4 2.67% 23 189 7.75% 1 7 0.15%
17 8 69 1.14% 0 2 1.33% 3 24 0.98% 3 26 0.56%
18 5 46 0.76% 3 31 20.67% 1 14 0.57% 509 4072 88.94%
19 34 277 4.58% 0 5 3.33% 21 173 7.10% 1 7 0.16%
20 63 510 8.44% 1 12 8.00% 33 265 10.87% 7 54 1.18%
21 59 477 7.89% 3 24 16.00% 19 152 6.23% 8 60 1.31%
22 9 72 1.19% 0 2 1.33% 3 25 1.03% 3 21 0.45%
23 48 385 6.37% 0 5 3.33% 26 213 8.74% 3 27 0.60%

Top 26 sur un total de 26 URLs
# Hits Ko URL
1 21 0.35% 61 1.33% /images/
2 19 0.31% 233 5.10% /
3 17 0.28% 11 0.24% /.well-known/acme-challenge/
4 16 0.26% 15 0.33% /.well-known/
5 15 0.25% 10 0.21% /.well-known/pki-validation/
6 14 0.23% 16 0.34% /css/
7 3 0.05% 11 0.25% /images/10_ans.jpg
8 3 0.05% 12 0.27% /images/@-48.png
9 3 0.05% 3793 82.86% /images/dollarphotoclub_59750613.jpg
10 3 0.05% 82 1.79% /images/drmario_1.jpg
11 3 0.05% 146 3.18% /images/drmario_2.png
12 3 0.05% 9 0.21% /images/iphone-symbol-48.png
13 3 0.05% 2 0.05% /images/subtle_dots.jpg
14 3 0.05% 7 0.14% /images/u4649-8.png
15 3 0.05% 0 0.01% /images/u4651-grad.png
16 3 0.05% 5 0.10% /images/u4820-17.png
17 3 0.05% 5 0.10% /mailman/listinfo
18 2 0.03% 3 0.07% /mailman/admin
19 2 0.03% 5 0.10% /mailman/admin/mailman
20 2 0.03% 7 0.15% /mailman/options/mailman
21 2 0.03% 2 0.04% /mailman/subscribe/mailman
22 2 0.03% 0 0.00% /scripts/form-u4817.php
23 2 0.03% 67 1.46% /webmail/mailman_service/admin/mailman
24 1 0.02% 6 0.13% /mailman/listinfo/mailman
25 1 0.02% 34 0.74% /scripts/museutils.js
26 1 0.02% 3 0.06% /sitemap.xml

Top 10 sur un total de 26 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3 0.05% 3793 82.86% /images/dollarphotoclub_59750613.jpg
2 19 0.31% 233 5.10% /
3 3 0.05% 146 3.18% /images/drmario_2.png
4 3 0.05% 82 1.79% /images/drmario_1.jpg
5 2 0.03% 67 1.46% /webmail/mailman_service/admin/mailman
6 21 0.35% 61 1.33% /images/
7 1 0.02% 34 0.74% /scripts/museutils.js
8 14 0.23% 16 0.34% /css/
9 16 0.26% 15 0.33% /.well-known/
10 3 0.05% 12 0.27% /images/@-48.png

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19 0.31% 151 69.59% /
2 15 0.25% 29 13.36% /.well-known/pki-validation/
3 14 0.23% 12 5.53% /css/
4 16 0.26% 7 3.23% /.well-known/
5 17 0.28% 5 2.30% /.well-known/acme-challenge/
6 21 0.35% 2 0.92% /images/
7 2 0.03% 2 0.92% /mailman/admin
8 2 0.03% 2 0.92% /mailman/admin/mailman
9 3 0.05% 2 0.92% /mailman/listinfo
10 2 0.03% 2 0.92% /mailman/options/mailman

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19 0.31% 151 76.26% /
2 15 0.25% 14 7.07% /.well-known/pki-validation/
3 14 0.23% 9 4.55% /css/
4 17 0.28% 6 3.03% /.well-known/acme-challenge/
5 16 0.26% 4 2.02% /.well-known/
6 2 0.03% 2 1.01% /mailman/admin
7 2 0.03% 2 1.01% /mailman/admin/mailman
8 3 0.05% 2 1.01% /mailman/listinfo
9 2 0.03% 2 1.01% /mailman/options/mailman
10 2 0.03% 2 1.01% /mailman/subscribe/mailman

Top 30 sur un total de 287 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 373 6.17% 3 2.00% 4 0.10% 5 1.94% 4.241.192.251
2 320 5.29% 4 2.67% 5 0.12% 2 0.78% 172.192.18.188
3 252 4.17% 3 2.00% 4 0.10% 1 0.39% 20.196.93.105
4 252 4.17% 3 2.00% 4 0.10% 1 0.39% 20.239.59.60
5 252 4.17% 3 2.00% 4 0.10% 1 0.39% 4.230.47.181
6 252 4.17% 3 2.00% 4 0.10% 1 0.39% 4.241.249.211
7 243 4.02% 2 1.33% 2 0.03% 2 0.78% 4.241.249.26
8 236 3.90% 2 1.33% 6 0.13% 2 0.78% 4.217.237.240
9 202 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 185.238.231.122
10 188 3.11% 2 1.33% 2 0.03% 1 0.39% 4.230.41.104
11 150 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 52.169.206.229
12 139 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 13.79.87.25
13 137 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 20.205.112.168
14 134 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 4.241.250.56
15 127 2.10% 7 4.67% 27 0.59% 1 0.39% 52.147.71.75
16 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 104.215.23.26
17 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 172.161.75.8
18 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 20.247.3.46
19 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 20.89.192.70
20 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 20.89.210.112
21 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 4.189.112.79
22 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 4.189.120.86
23 118 1.95% 1 0.67% 3 0.06% 1 0.39% 4.230.26.9
24 110 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.78% 4.218.11.183
25 101 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 185.238.231.117
26 101 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 185.238.231.130
27 101 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 185.238.231.146
28 101 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 185.238.231.154
29 101 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 185.238.231.155
30 101 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 185.238.231.158

Top 10 sur un total de 287 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 33 0.55% 30 20.00% 4069 88.87% 1 0.39% ns3096856.ip-193-70-47.eu
2 66 1.09% 2 1.33% 52 1.13% 1 0.39% 62.60.131.73
3 3 0.05% 2 1.33% 36 0.79% 1 0.39% c213.babbar.eu
4 1 0.02% 1 0.67% 33 0.73% 1 0.39% 34-233-219-155.crawl.amazonbot.amazon
5 127 2.10% 7 4.67% 27 0.59% 1 0.39% 52.147.71.75
6 3 0.05% 1 0.67% 18 0.40% 2 0.78% 62.60.131.162
7 2 0.03% 1 0.67% 18 0.40% 1 0.39% 195.24.236.57
8 2 0.03% 1 0.67% 18 0.40% 1 0.39% 45.131.155.102
9 3 0.05% 1 0.67% 18 0.40% 1 0.39% 62.60.135.159
10 1 0.02% 1 0.67% 18 0.39% 1 0.39% 102.212.163.22

Top 12 sur un total de 12 référents
# Hits Référent
1 2602 43.04% - (Direct Request)
2 512 8.47% https://www.bing.com/
3 509 8.42% https://www.google.co.uk/
4 498 8.24% https://duckduckgo.com/
5 484 8.01% https://www.google.de/
6 484 8.01% https://www.google.fr/
7 475 7.86% https://www.yahoo.com/
8 466 7.71% https://www.google.com/
9 12 0.20% http://techabonprix.com/
10 2 0.03% http://mail.techabonprix.com/
11 1 0.02% http://techabonprix.com/dox.php
12 1 0.02% http://techabonprix.com/up2.php

Top 15 sur un total de 172 navigateurs
# Hits Navigateur
1 196 3.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 189 3.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 187 3.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 180 2.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 180 2.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
6 178 2.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 176 2.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
8 174 2.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 173 2.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
10 172 2.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 171 2.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 169 2.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 167 2.76% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
14 165 2.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
15 164 2.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Acces par pays pour Decembre 2025

Top 8 sur un total de 8 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5770 95.43% 82 54.67% 363 7.93% Non-resolu/Inconnu
2 202 3.34% 14 9.33% 71 1.54% Commercial (.com)
3 60 0.99% 53 35.33% 4125 90.10% European Union
4 8 0.13% 0 0.00% 1 0.02% Non-commerciales (.org)
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Network (.net)
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Chine
7 1 0.02% 1 0.67% 18 0.39% Anguilla
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Japon


Generated by Webalizer Version 2.23