Statistiques d'accès à techabonprix.com

Période du résumé: Mars 2025
Généré le 01-Apr-2025 08:11 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2025
Total des Hits 4401
Total des Fichiers 140
Total Pages 2338
Total Visites 804
Total des Ko 1255
Total des Sites uniques 766
Total des URLs uniques 23
Total des Référents uniques 58
Total des Navigateurs 187
. Moy. Max
Hits par Heure 5 953
Hits par Jour 141 1292
Fichiers par Jour 4 13
Pages par Jour 75 556
Sites par Jour 24 69
Visites par Jour 25 36
KOctets par Jour 40 204
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3.18% 140
Code 301 - Moved Permanently 14.88% 655
Code 401 - Unauthorized 0.05% 2
Code 403 - Forbidden 0.07% 3
Code 404 - Not Found 81.82% 3601

Acces journalier pour Mars 2025

Statistiques journalières pour Mars 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 35 0.80% 4 2.86% 29 1.24% 28 3.48% 32 4.18% 47 3.72%
2 25 0.57% 1 0.71% 19 0.81% 19 2.36% 21 2.74% 22 1.77%
3 93 2.11% 2 1.43% 34 1.45% 24 2.99% 69 9.01% 24 1.88%
4 88 2.00% 1 0.71% 44 1.88% 16 1.99% 59 7.70% 3 0.26%
5 72 1.64% 0 0.00% 25 1.07% 16 1.99% 57 7.44% 3 0.27%
6 62 1.41% 1 0.71% 37 1.58% 19 2.36% 32 4.18% 3 0.20%
7 240 5.45% 1 0.71% 82 3.51% 29 3.61% 31 4.05% 6 0.44%
8 217 4.93% 3 2.14% 52 2.22% 16 1.99% 16 2.09% 57 4.55%
9 40 0.91% 2 1.43% 35 1.50% 26 3.23% 30 3.92% 26 2.04%
10 40 0.91% 2 1.43% 20 0.86% 18 2.24% 22 2.87% 9 0.75%
11 110 2.50% 2 1.43% 87 3.72% 29 3.61% 30 3.92% 8 0.61%
12 115 2.61% 2 1.43% 95 4.06% 30 3.73% 33 4.31% 5 0.40%
13 65 1.48% 4 2.86% 58 2.48% 22 2.74% 26 3.39% 26 2.06%
14 418 9.50% 13 9.29% 139 5.95% 31 3.86% 28 3.66% 100 7.96%
15 35 0.80% 1 0.71% 27 1.15% 26 3.23% 31 4.05% 24 1.89%
16 99 2.25% 13 9.29% 92 3.93% 25 3.11% 26 3.39% 32 2.58%
17 163 3.70% 7 5.00% 125 5.35% 35 4.35% 40 5.22% 9 0.75%
18 142 3.23% 5 3.57% 140 5.99% 31 3.86% 27 3.52% 22 1.76%
19 111 2.52% 12 8.57% 98 4.19% 34 4.23% 39 5.09% 160 12.73%
20 92 2.09% 4 2.86% 73 3.12% 26 3.23% 27 3.52% 39 3.13%
21 93 2.11% 7 5.00% 79 3.38% 32 3.98% 39 5.09% 23 1.80%
22 75 1.70% 13 9.29% 45 1.92% 32 3.98% 37 4.83% 204 16.29%
23 57 1.30% 8 5.71% 31 1.33% 31 3.86% 55 7.18% 79 6.27%
24 56 1.27% 4 2.86% 24 1.03% 24 2.99% 49 6.40% 122 9.71%
25 245 5.57% 0 0.00% 71 3.04% 30 3.73% 54 7.05% 6 0.48%
26 97 2.20% 4 2.86% 34 1.45% 25 3.11% 38 4.96% 100 7.97%
27 71 1.61% 3 2.14% 65 2.78% 20 2.49% 20 2.61% 6 0.48%
28 65 1.48% 9 6.43% 53 2.27% 33 4.10% 43 5.61% 52 4.13%
29 1292 29.36% 9 6.43% 556 23.78% 36 4.48% 37 4.83% 11 0.87%
30 63 1.43% 2 1.43% 54 2.31% 26 3.23% 28 3.66% 23 1.80%
31 25 0.57% 1 0.71% 15 0.64% 15 1.87% 23 3.00% 6 0.46%

Acces horaire pour Mars 2025

Statistiques horaires pour Mars 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 124 2.82% 0 4 2.86% 3 111 4.75% 0 7 0.59%
1 12 383 8.70% 0 5 3.57% 3 105 4.49% 3 83 6.65%
2 1 57 1.30% 0 1 0.71% 1 47 2.01% 0 6 0.46%
3 2 86 1.95% 0 11 7.86% 2 69 2.95% 1 16 1.24%
4 2 88 2.00% 0 4 2.86% 1 60 2.57% 1 27 2.12%
5 2 81 1.84% 0 6 4.29% 2 68 2.91% 1 46 3.67%
6 1 60 1.36% 0 2 1.43% 1 41 1.75% 1 24 1.92%
7 5 157 3.57% 0 7 5.00% 2 72 3.08% 2 74 5.86%
8 2 73 1.66% 0 3 2.14% 2 65 2.78% 1 29 2.32%
9 3 99 2.25% 0 6 4.29% 2 88 3.76% 2 65 5.17%
10 1 47 1.07% 0 3 2.14% 0 30 1.28% 1 40 3.21%
11 35 1107 25.15% 0 17 12.14% 18 563 24.08% 5 161 12.86%
12 2 87 1.98% 0 2 1.43% 1 45 1.92% 1 23 1.85%
13 6 190 4.32% 0 6 4.29% 2 74 3.17% 0 14 1.13%
14 13 410 9.32% 0 7 5.00% 4 142 6.07% 1 41 3.25%
15 4 146 3.32% 0 9 6.43% 3 96 4.11% 7 208 16.56%
16 4 146 3.32% 0 12 8.57% 3 101 4.32% 4 111 8.81%
17 3 108 2.45% 0 3 2.14% 2 65 2.78% 0 8 0.63%
18 3 119 2.70% 0 5 3.57% 2 72 3.08% 0 11 0.86%
19 8 259 5.89% 0 4 2.86% 3 99 4.23% 2 56 4.44%
20 2 82 1.86% 0 3 2.14% 1 61 2.61% 1 30 2.42%
21 5 171 3.89% 0 6 4.29% 2 80 3.42% 4 109 8.67%
22 2 83 1.89% 0 7 5.00% 2 72 3.08% 1 37 2.93%
23 7 238 5.41% 0 7 5.00% 3 112 4.79% 1 30 2.39%

Top 23 sur un total de 23 URLs
# Hits Ko URL
1 53 1.20% 323 25.76% /
2 12 0.27% 35 2.78% /images/
3 11 0.25% 29 2.29% /sitemap.xml
4 7 0.16% 7 0.53% /.well-known/
5 5 0.11% 27 2.15% /scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js
6 5 0.11% 6 0.50% /scripts/jquery.watch.js
7 5 0.11% 169 13.43% /scripts/museutils.js
8 5 0.11% 221 17.63% /scripts/webpro.js
9 4 0.09% 3 0.20% /.well-known/acme-challenge/
10 3 0.07% 2 0.15% /.well-known/pki-validation/
11 3 0.07% 3 0.27% /css/
12 3 0.07% 10 0.83% /mailman/options/mailman
13 3 0.07% 3 0.20% /mailman/subscribe/mailman
14 3 0.07% 0 0.02% /scripts/form-u4817.php
15 2 0.05% 2 0.15% /.well-known///
16 2 0.05% 1 0.10% /.well-known//acme-challenge/
17 2 0.05% 1 0.10% /.well-known//pki-validation/
18 2 0.05% 3 0.26% /mailman/admin
19 2 0.05% 5 0.37% /mailman/admin/mailman
20 2 0.05% 3 0.25% /mailman/listinfo
21 2 0.05% 12 0.94% /mailman/listinfo/mailman
22 2 0.05% 184 14.65% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
23 2 0.05% 67 5.34% /webmail/mailman_service/admin/mailman

Top 10 sur un total de 23 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 53 1.20% 323 25.76% /
2 5 0.11% 221 17.63% /scripts/webpro.js
3 2 0.05% 184 14.65% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
4 5 0.11% 169 13.43% /scripts/museutils.js
5 2 0.05% 67 5.34% /webmail/mailman_service/admin/mailman
6 12 0.27% 35 2.78% /images/
7 11 0.25% 29 2.29% /sitemap.xml
8 5 0.11% 27 2.15% /scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js
9 2 0.05% 12 0.94% /mailman/listinfo/mailman
10 3 0.07% 10 0.83% /mailman/options/mailman

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 53 1.20% 596 94.15% /
2 12 0.27% 10 1.58% /images/
3 4 0.09% 3 0.47% /.well-known/acme-challenge/
4 3 0.07% 3 0.47% /.well-known/pki-validation/
5 3 0.07% 3 0.47% /css/
6 3 0.07% 3 0.47% /mailman/options/mailman
7 3 0.07% 3 0.47% /mailman/subscribe/mailman
8 7 0.16% 2 0.32% /.well-known/
9 2 0.05% 2 0.32% /mailman/admin
10 2 0.05% 2 0.32% /mailman/admin/mailman

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 53 1.20% 592 94.12% /
2 12 0.27% 10 1.59% /images/
3 7 0.16% 3 0.48% /.well-known/
4 4 0.09% 3 0.48% /.well-known/acme-challenge/
5 3 0.07% 3 0.48% /.well-known/pki-validation/
6 3 0.07% 3 0.48% /mailman/options/mailman
7 3 0.07% 3 0.48% /mailman/subscribe/mailman
8 3 0.07% 2 0.32% /css/
9 2 0.05% 2 0.32% /mailman/admin
10 2 0.05% 2 0.32% /mailman/admin/mailman

Top 30 sur un total de 766 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 318 7.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 178.62.60.187
2 180 4.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 13.79.186.222
3 178 4.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 52.169.181.97
4 121 2.75% 1 0.71% 3 0.23% 1 0.12% 45.131.194.218
5 119 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.198
6 115 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.200
7 112 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.196
8 101 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 194.5.82.64
9 101 2.29% 1 0.71% 1 0.08% 1 0.12% 194.5.82.96
10 100 2.27% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.12% 170.64.202.175
11 95 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.240
12 84 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 52.169.88.235
13 77 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 194.5.82.73
14 60 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.214
15 57 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.195
16 57 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.208
17 57 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.239
18 56 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.110
19 54 1.23% 4 2.86% 3 0.27% 1 0.12% 45.131.194.201
20 50 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 104.45.133.81
21 50 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 104.45.135.192
22 50 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 172.172.4.166
23 50 1.14% 5 3.57% 0 0.00% 5 0.62% 172.203.75.245
24 50 1.14% 5 3.57% 0 0.00% 5 0.62% 40.117.76.66
25 50 1.14% 5 3.57% 0 0.00% 5 0.62% 52.170.215.57
26 50 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 52.224.104.100
27 50 1.14% 5 3.57% 0 0.00% 5 0.62% 52.226.167.111
28 41 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% hostglobal.plus
29 40 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 20.191.207.98
30 40 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.131.194.191

Top 10 sur un total de 766 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23 0.52% 12 8.57% 389 31.02% 3 0.37% 45.148.10.174
2 6 0.14% 5 3.57% 103 8.18% 1 0.12% 106.75.143.26
3 5 0.11% 4 2.86% 85 6.76% 1 0.12% 217.114.43.197
4 5 0.11% 4 2.86% 85 6.76% 1 0.12% 87.251.78.131
5 21 0.48% 3 2.14% 54 4.29% 1 0.12% 141.98.252.186
6 4 0.09% 4 2.86% 39 3.14% 3 0.37% 204.bl.bot.semrush.com
7 1 0.02% 1 0.71% 33 2.67% 1 0.12% 107-20-224-184.crawl.amazonbot.amazon
8 1 0.02% 1 0.71% 33 2.67% 1 0.12% 200.bl.bot.semrush.com
9 6 0.14% 1 0.71% 18 1.45% 2 0.25% 45.148.10.237
10 1 0.02% 1 0.71% 18 1.43% 1 0.12% 130.222.121.34.bc.googleusercontent.com

Top 58 sur un total de 58 référents
# Hits Référent
1 3922 89.12% - (Direct Request)
2 318 7.23% http://google.com/
3 51 1.16% www.google.com
4 25 0.57% http://techabonprix.com/
5 12 0.27% http://techabonprix.com
6 10 0.23% https://www.google.com/
7 7 0.16% binance.com
8 3 0.07% http://mail.techabonprix.com/
9 2 0.05% http://techabonprix.com/1234.php
10 2 0.05% http://www.techabonprix.com
11 2 0.05% https://ramillo09.com/about/ppp299.html
12 1 0.02% google.com
13 1 0.02% http://artshelpdesk.com
14 1 0.02% http://mail.mitchdebest.com
15 1 0.02% http://mail.techabonprix.com
16 1 0.02% http://techabonprix.com/.git
17 1 0.02% http://techabonprix.com/administrator
18 1 0.02% http://techabonprix.com/alisson.php
19 1 0.02% http://techabonprix.com/alpanew.php
20 1 0.02% http://techabonprix.com/app.php
21 1 0.02% http://techabonprix.com/archivarix.cms.php
22 1 0.02% http://techabonprix.com/asd.php
23 1 0.02% http://techabonprix.com/banner.php
24 1 0.02% http://techabonprix.com/blog
25 1 0.02% http://techabonprix.com/clean.php
26 1 0.02% http://techabonprix.com/default.php
27 1 0.02% http://techabonprix.com/defaults.php
28 1 0.02% http://techabonprix.com/del.php
29 1 0.02% http://techabonprix.com/dev.php
30 1 0.02% http://techabonprix.com/downloader
31 1 0.02% http://techabonprix.com/file.php
32 1 0.02% http://techabonprix.com/file5.php
33 1 0.02% http://techabonprix.com/index.php/admin
34 1 0.02% http://techabonprix.com/item.php
35 1 0.02% http://techabonprix.com/modules
36 1 0.02% http://techabonprix.com/sim.php
37 1 0.02% http://techabonprix.com/slax.php
38 1 0.02% http://techabonprix.com/style.php
39 1 0.02% http://techabonprix.com/styles.php
40 1 0.02% http://techabonprix.com/system_log.php
41 1 0.02% http://techabonprix.com/system_logs.php
42 1 0.02% http://techabonprix.com/uploadfile.php
43 1 0.02% http://techabonprix.com/wk.php
44 1 0.02% http://techabonprix.com/wp-includes
45 1 0.02% http://techabonprix.com/wp-login.php
46 1 0.02% http://www.techabonprix.com/robots.txt
47 1 0.02% https://google.com/
48 1 0.02% https://mail.bozofest.com
49 1 0.02% https://mail.evoinfinity.com
50 1 0.02% https://mail.ibexsafari.com
51 1 0.02% https://mail.mychamee.com
52 1 0.02% https://webdisk.scottkilburn.com
53 1 0.02% https://www.google.co.jp
54 1 0.02% https://www.google.co.kr
55 1 0.02% https://www.google.com.au
56 1 0.02% https://www.google.com.br
57 1 0.02% https://www.google.it
58 1 0.02% techabonprix.com

Top 15 sur un total de 187 navigateurs
# Hits Navigateur
1 943 21.43% fasthttp
2 930 21.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 366 8.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 318 7.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
5 283 6.43% Go-http-client/1.1
6 248 5.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 102 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
8 63 1.43% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 47 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 45 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 31 0.70% ALittle Client
12 28 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 26 0.59% Mozilla/5.0 (compatible)
14 26 0.59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 25 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Acces par pays pour Mars 2025

Top 13 sur un total de 13 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4063 92.32% 110 78.57% 1076 85.77% Non-resolu/Inconnu
2 228 5.18% 30 21.43% 170 13.51% Commercial (.com)
3 65 1.48% 0 0.00% 5 0.42% Network (.net)
4 24 0.55% 0 0.00% 0 0.04% European Union
5 8 0.18% 0 0.00% 1 0.07% Non-commerciales (.org)
6 4 0.09% 0 0.00% 1 0.07% Chine
7 2 0.05% 0 0.00% 0 0.04% Allemagne
8 2 0.05% 0 0.00% 0 0.04% Territ. Britannique Ocean Indien
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bresil
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bielorussie
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Pologne
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Sainte Helene
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.23