Statistiques d'accès à techabonprix.com

Période du résumé: Janvier 2025
Généré le 01-Feb-2025 07:09 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2025
Total des Hits 4261
Total des Fichiers 167
Total Pages 2017
Total Visites 559
Total des Ko 596
Total des Sites uniques 455
Total des URLs uniques 15
Total des Référents uniques 35
Total des Navigateurs 125
. Moy. Max
Hits par Heure 5 270
Hits par Jour 137 382
Fichiers par Jour 5 12
Pages par Jour 65 161
Sites par Jour 14 36
Visites par Jour 18 33
KOctets par Jour 19 80
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3.92% 167
Code 301 - Moved Permanently 10.63% 453
Code 401 - Unauthorized 0.02% 1
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 85.40% 3639

Acces journalier pour Janvier 2025

Statistiques journalières pour Janvier 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 71 1.67% 9 5.39% 55 2.73% 19 3.40% 27 5.93% 80 13.40%
2 73 1.71% 4 2.40% 70 3.47% 16 2.86% 16 3.52% 3 0.43%
3 238 5.59% 6 3.59% 78 3.87% 19 3.40% 19 4.18% 21 3.48%
4 321 7.53% 6 3.59% 75 3.72% 17 3.04% 19 4.18% 21 3.44%
5 81 1.90% 5 2.99% 73 3.62% 17 3.04% 17 3.74% 21 3.44%
6 375 8.80% 10 5.99% 111 5.50% 21 3.76% 24 5.27% 57 9.63%
7 94 2.21% 6 3.59% 73 3.62% 19 3.40% 22 4.84% 6 0.98%
8 135 3.17% 6 3.59% 85 4.21% 21 3.76% 26 5.71% 27 4.51%
9 296 6.95% 5 2.99% 50 2.48% 17 3.04% 19 4.18% 3 0.54%
10 80 1.88% 5 2.99% 74 3.67% 20 3.58% 21 4.62% 3 0.58%
11 81 1.90% 8 4.79% 63 3.12% 16 2.86% 17 3.74% 24 4.08%
12 63 1.48% 3 1.80% 51 2.53% 15 2.68% 20 4.40% 2 0.39%
13 114 2.68% 6 3.59% 92 4.56% 17 3.04% 22 4.84% 5 0.91%
14 336 7.89% 6 3.59% 79 3.92% 20 3.58% 24 5.27% 11 1.78%
15 66 1.55% 5 2.99% 61 3.02% 16 2.86% 19 4.18% 4 0.69%
16 372 8.73% 6 3.59% 121 6.00% 33 5.90% 36 7.91% 23 3.90%
17 23 0.54% 1 0.60% 12 0.59% 12 2.15% 17 3.74% 20 3.44%
18 26 0.61% 5 2.99% 13 0.64% 12 2.15% 18 3.96% 21 3.49%
19 82 1.92% 6 3.59% 76 3.77% 21 3.76% 24 5.27% 27 4.55%
20 82 1.92% 7 4.19% 76 3.77% 22 3.94% 25 5.49% 6 0.98%
21 107 2.51% 3 1.80% 34 1.69% 14 2.50% 20 4.40% 8 1.42%
22 77 1.81% 6 3.59% 62 3.07% 24 4.29% 34 7.47% 30 5.09%
23 159 3.73% 12 7.19% 138 6.84% 28 5.01% 29 6.37% 77 12.99%
24 382 8.97% 7 4.19% 161 7.98% 23 4.11% 18 3.96% 3 0.51%
25 133 3.12% 9 5.39% 125 6.20% 23 4.11% 21 4.62% 57 9.55%
26 36 0.84% 1 0.60% 34 1.69% 16 2.86% 18 3.96% 3 0.54%
27 31 0.73% 2 1.20% 20 0.99% 12 2.15% 14 3.08% 3 0.50%
28 20 0.47% 4 2.40% 12 0.59% 12 2.15% 18 3.96% 10 1.68%
29 19 0.45% 3 1.80% 8 0.40% 8 1.43% 15 3.30% 5 0.79%
30 15 0.35% 0 0.00% 12 0.59% 12 2.15% 14 3.08% 3 0.46%
31 273 6.41% 5 2.99% 23 1.14% 17 3.04% 24 5.27% 11 1.81%

Acces horaire pour Janvier 2025

Statistiques horaires pour Janvier 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 104 2.44% 0 6 3.59% 1 51 2.53% 0 2 0.35%
1 1 55 1.29% 0 10 5.99% 0 29 1.44% 1 21 3.60%
2 10 316 7.42% 0 8 4.79% 2 62 3.07% 1 22 3.65%
3 2 82 1.92% 0 3 1.80% 2 78 3.87% 0 4 0.66%
4 4 134 3.14% 0 10 5.99% 1 61 3.02% 2 76 12.76%
5 3 112 2.63% 0 4 2.40% 3 97 4.81% 1 23 3.90%
6 1 61 1.43% 0 10 5.99% 1 40 1.98% 2 65 10.94%
7 10 338 7.93% 0 5 2.99% 3 93 4.61% 0 11 1.80%
8 5 169 3.97% 0 6 3.59% 2 71 3.52% 1 24 3.99%
9 3 96 2.25% 0 8 4.79% 2 84 4.16% 2 60 10.14%
10 11 360 8.45% 0 7 4.19% 4 137 6.79% 0 4 0.67%
11 26 808 18.96% 0 6 3.59% 2 77 3.82% 0 7 1.24%
12 3 110 2.58% 0 9 5.39% 3 98 4.86% 0 7 1.22%
13 3 117 2.75% 0 3 1.80% 3 97 4.81% 0 14 2.28%
14 12 382 8.97% 0 10 5.99% 4 127 6.30% 1 28 4.74%
15 2 69 1.62% 0 6 3.59% 1 55 2.73% 1 41 6.92%
16 2 72 1.69% 0 4 2.40% 2 62 3.07% 0 8 1.30%
17 4 140 3.29% 0 8 4.79% 4 128 6.35% 1 26 4.33%
18 2 92 2.16% 0 8 4.79% 2 79 3.92% 2 62 10.37%
19 5 183 4.29% 0 10 5.99% 5 176 8.73% 0 6 0.98%
20 6 200 4.69% 0 8 4.79% 3 98 4.86% 1 24 4.03%
21 3 102 2.39% 0 8 4.79% 2 88 4.36% 1 42 7.08%
22 2 89 2.09% 0 4 2.40% 2 74 3.67% 0 8 1.32%
23 2 70 1.64% 0 6 3.59% 1 55 2.73% 0 10 1.73%

Top 15 sur un total de 15 URLs
# Hits Ko URL
1 83 1.95% 395 66.33% /
2 50 1.17% 6 1.05% /scripts/form-u4817.php
3 19 0.45% 50 8.35% /sitemap.xml
4 3 0.07% 3 0.48% /.well-known/
5 2 0.05% 3 0.54% /mailman/admin
6 1 0.02% 1 0.11% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.02% 1 0.11% /.well-known/pki-validation/
8 1 0.02% 1 0.19% /css/
9 1 0.02% 3 0.49% /images/
10 1 0.02% 2 0.39% /mailman/admin/mailman
11 1 0.02% 2 0.26% /mailman/listinfo
12 1 0.02% 6 0.99% /mailman/listinfo/mailman
13 1 0.02% 3 0.59% /mailman/options/mailman
14 1 0.02% 1 0.14% /mailman/subscribe/mailman
15 1 0.02% 33 5.62% /webmail/mailman_service/admin/mailman

Top 10 sur un total de 15 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 83 1.95% 395 66.33% /
2 19 0.45% 50 8.35% /sitemap.xml
3 1 0.02% 33 5.62% /webmail/mailman_service/admin/mailman
4 50 1.17% 6 1.05% /scripts/form-u4817.php
5 1 0.02% 6 0.99% /mailman/listinfo/mailman
6 1 0.02% 3 0.59% /mailman/options/mailman
7 2 0.05% 3 0.54% /mailman/admin
8 1 0.02% 3 0.49% /images/
9 3 0.07% 3 0.48% /.well-known/
10 1 0.02% 2 0.39% /mailman/admin/mailman

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 83 1.95% 371 96.36% /
2 1 0.02% 2 0.52% /css/
3 2 0.05% 2 0.52% /mailman/admin
4 3 0.07% 1 0.26% /.well-known/
5 1 0.02% 1 0.26% /.well-known/acme-challenge/
6 1 0.02% 1 0.26% /.well-known/pki-validation/
7 1 0.02% 1 0.26% /images/
8 1 0.02% 1 0.26% /mailman/admin/mailman
9 1 0.02% 1 0.26% /mailman/listinfo
10 1 0.02% 1 0.26% /mailman/listinfo/mailman

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 83 1.95% 366 96.57% /
2 1 0.02% 2 0.53% /.well-known/pki-validation/
3 3 0.07% 1 0.26% /.well-known/
4 1 0.02% 1 0.26% /.well-known/acme-challenge/
5 1 0.02% 1 0.26% /css/
6 1 0.02% 1 0.26% /images/
7 2 0.05% 1 0.26% /mailman/admin
8 1 0.02% 1 0.26% /mailman/admin/mailman
9 1 0.02% 1 0.26% /mailman/listinfo
10 1 0.02% 1 0.26% /mailman/listinfo/mailman

Top 30 sur un total de 455 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 735 17.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.54% 150.136.222.122
2 245 5.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 149.130.215.43
3 245 5.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 164.152.20.174
4 164 3.85% 0 0.00% 0 0.08% 2 0.36% 193.41.206.24
5 110 2.58% 11 6.59% 0 0.00% 11 1.97% ec2-3-17-11-140.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 101 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 108.165.243.123
7 101 2.37% 1 0.60% 1 0.16% 1 0.18% 108.165.243.131
8 101 2.37% 1 0.60% 1 0.16% 1 0.18% 108.165.243.17
9 101 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 108.165.243.20
10 64 1.50% 0 0.00% 0 0.04% 1 0.18% 193.41.206.98
11 60 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.07% ec2-51-20-248-129.eu-north-1.compute.amazonaws.com
12 59 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 108.165.243.22
13 50 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 108.165.243.141
14 50 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.89% ec2-3-133-111-124.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 50 1.17% 5 2.99% 0 0.00% 5 0.89% ec2-3-15-162-235.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 47 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% web827.default-host.net
17 41 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% ec2-35-180-30-32.eu-west-3.compute.amazonaws.com
18 40 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.72% ec2-13-203-159-144.ap-south-1.compute.amazonaws.com
19 40 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.72% ec2-18-220-176-199.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 40 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.72% ec2-3-132-215-71.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 40 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.72% ec2-3-140-194-214.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 40 0.94% 4 2.40% 0 0.00% 4 0.72% ec2-3-142-186-177.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 40 0.94% 4 2.40% 0 0.00% 4 0.72% ec2-3-16-55-165.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 40 0.94% 4 2.40% 0 0.00% 4 0.72% ec2-3-16-55-38.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 30 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.54% ec2-15-206-170-135.ap-south-1.compute.amazonaws.com
26 30 0.70% 3 1.80% 0 0.00% 3 0.54% ec2-15-207-108-171.ap-south-1.compute.amazonaws.com
27 30 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.54% ec2-18-119-115-248.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 30 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.54% ec2-18-217-158-252.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 30 0.70% 3 1.80% 0 0.00% 3 0.54% ec2-18-222-224-165.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 30 0.70% 3 1.80% 0 0.00% 3 0.54% ec2-3-110-128-148.ap-south-1.compute.amazonaws.com

Top 10 sur un total de 455 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6 0.14% 3 1.80% 54 9.04% 1 0.18% 2.57.122.238
2 6 0.14% 3 1.80% 54 9.04% 1 0.18% edc45.daten-de.com
3 4 0.09% 2 1.20% 36 6.03% 1 0.18% 115.231.78.12
4 2 0.05% 2 1.20% 35 5.89% 2 0.36% 208.bl.bot.semrush.com
5 12 0.28% 2 1.20% 21 3.49% 3 0.54% ninja-crawler85.blex.seranking.com
6 4 0.09% 1 0.60% 19 3.13% 4 0.72% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
7 3 0.07% 1 0.60% 18 3.01% 1 0.18% 159.89.44.216
8 1 0.02% 1 0.60% 18 3.01% 1 0.18% 16.bl.bot.semrush.com
9 2 0.05% 1 0.60% 18 3.01% 1 0.18% 162.142.125.200
10 3 0.07% 1 0.60% 18 3.01% 1 0.18% 164.92.212.175

Top 35 sur un total de 35 référents
# Hits Référent
1 4135 97.04% - (Direct Request)
2 80 1.88% www.google.com
3 11 0.26% http://techabonprix.com/
4 2 0.05% http://mail.techabonprix.com/
5 2 0.05% http://techabonprix.com/plug/vote/plug.xml
6 2 0.05% techabonprix.com
7 1 0.02% google.com
8 1 0.02% http://techabonprix.com/1.php
9 1 0.02% http://techabonprix.com/2.php
10 1 0.02% http://techabonprix.com/3.php
11 1 0.02% http://techabonprix.com/4d.php
12 1 0.02% http://techabonprix.com/alfa-rex.php
13 1 0.02% http://techabonprix.com/booyah.php
14 1 0.02% http://techabonprix.com/bruc.php
15 1 0.02% http://techabonprix.com/col.php
16 1 0.02% http://techabonprix.com/e/data/html/postinfo.js
17 1 0.02% http://techabonprix.com/files.php
18 1 0.02% http://techabonprix.com/index-bak2.php
19 1 0.02% http://techabonprix.com/jp.php
20 1 0.02% http://techabonprix.com/kkv.php
21 1 0.02% http://techabonprix.com/kpm.php
22 1 0.02% http://techabonprix.com/lemot.php
23 1 0.02% http://techabonprix.com/phengite.php
24 1 0.02% http://techabonprix.com/plug/comment/comment.html
25 1 0.02% http://techabonprix.com/powny.php
26 1 0.02% http://techabonprix.com/radio-fm.php
27 1 0.02% http://techabonprix.com/s2.php
28 1 0.02% http://techabonprix.com/wp-admins.php
29 1 0.02% http://techabonprix.com/wp-from.php
30 1 0.02% http://techabonprix.com/wp-home.php
31 1 0.02% http://techabonprix.com/wp-sign.php
32 1 0.02% http://techabonprix.com/wp-tymanage.php
33 1 0.02% http://techabonprix.com/wp.php
34 1 0.02% http://techabonprix.com/zzzz.php
35 1 0.02% https://google.com

Top 15 sur un total de 125 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1420 33.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 514 12.06% Go-http-client/1.1
3 190 4.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 77 1.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 48 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 47 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
7 43 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 33 0.77% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 31 0.73% ALittle Client
10 25 0.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
11 25 0.59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 24 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 23 0.54% Mozilla/5.0 (compatible)
14 16 0.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
15 14 0.33% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Acces par pays pour Janvier 2025

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2394 56.18% 49 29.34% 304 51.03% Non-resolu/Inconnu
2 1696 39.80% 106 63.47% 284 47.64% Commercial (.com)
3 105 2.46% 0 0.00% 3 0.46% Network (.net)
4 25 0.59% 0 0.00% 0 0.00% European Union
5 13 0.31% 0 0.00% 1 0.19% Non-commerciales (.org)
6 6 0.14% 0 0.00% 1 0.23% Chine
7 4 0.09% 0 0.00% 1 0.12% Allemagne
8 4 0.09% 4 2.40% 1 0.08% Vietnam
9 2 0.05% 2 1.20% 0 0.04% Bresil
10 2 0.05% 2 1.20% 0 0.04% Indonesie
11 2 0.05% 2 1.20% 0 0.04% Italie
12 2 0.05% 2 1.20% 0 0.04% Cambodge
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Individual (name)
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.04% Hongrie
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Inde
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.04% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.23