Statistiques du serveur Web techabonprix.techabonprix.comProgramme lancé le Mar 30 Sept 2025 à 08:10.
Requêtes analysées du Ven 13 Jan 2017 à 15:29 au Mar 30 Sept 2025 à 08:05 (3181,69 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Sept-2025 08:10.
Requêtes réussies : 58 194 (460)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 18 (65)
Requêtes de pages réussies : 26 594 (140)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 8 (19)
Requêtes ayant échoué : 52 152 (19)
Requêtes redirigées : 8 870 (0)
Fichiers distincts demandés : 6 919 (15 788)
Hôtes distincts servis : 11 213 (15 767)
Données transférées : 1,11 giga-octets (18,17 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 365,31 kilo-octets (2,60 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 80 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2017 | 21 | 21 | ![]() |
| Fév 2017 | 16 | 16 | ![]() |
| Mars 2017 | 18 | 18 | ![]() |
| Avr 2017 | 15 | 15 | ![]() |
| Mai 2017 | 23 | 23 | ![]() |
| Juin 2017 | 5 | 5 | ![]() |
| Juil 2017 | 5 | 5 | ![]() |
| Août 2017 | 9 | 9 | ![]() |
| Sept 2017 | 11 | 11 | ![]() |
| Oct 2017 | 10 | 10 | ![]() |
| Nov 2017 | 15 | 15 | ![]() |
| Déc 2017 | 22 | 22 | ![]() |
| Jan 2018 | 17 | 17 | ![]() |
| Fév 2018 | 15 | 15 | ![]() |
| Mars 2018 | 15 | 14 | ![]() |
| Avr 2018 | 27 | 26 | ![]() |
| Mai 2018 | 198 | 34 | ![]() |
| Juin 2018 | 938 | 56 | ![]() |
| Juil 2018 | 27 | 27 | ![]() |
| Août 2018 | 30 | 30 | ![]() |
| Sept 2018 | 30 | 30 | ![]() |
| Oct 2018 | 57 | 57 | ![]() |
| Nov 2018 | 89 | 88 | ![]() |
| Déc 2018 | 75 | 75 | ![]() |
| Jan 2019 | 117 | 57 | ![]() |
| Fév 2019 | 66 | 66 | ![]() |
| Mars 2019 | 82 | 82 | ![]() |
| Avr 2019 | 100 | 96 | ![]() |
| Mai 2019 | 192 | 192 | ![]() ![]() |
| Juin 2019 | 151 | 123 | ![]() |
| Juil 2019 | 117 | 112 | ![]() |
| Août 2019 | 103 | 100 | ![]() |
| Sept 2019 | 130 | 108 | ![]() |
| Oct 2019 | 164 | 132 | ![]() |
| Nov 2019 | 159 | 127 | ![]() |
| Déc 2019 | 157 | 140 | ![]() |
| Jan 2020 | 131 | 129 | ![]() |
| Fév 2020 | 111 | 92 | ![]() |
| Mars 2020 | 116 | 114 | ![]() |
| Avr 2020 | 110 | 105 | ![]() |
| Mai 2020 | 129 | 95 | ![]() |
| Juin 2020 | 83 | 64 | ![]() |
| Juil 2020 | 83 | 75 | ![]() |
| Août 2020 | 152 | 97 | ![]() |
| Sept 2020 | 92 | 72 | ![]() |
| Oct 2020 | 122 | 116 | ![]() |
| Nov 2020 | 59 | 54 | ![]() |
| Déc 2020 | 156 | 85 | ![]() |
| Jan 2021 | 198 | 124 | ![]() |
| Fév 2021 | 221 | 100 | ![]() |
| Mars 2021 | 233 | 146 | ![]() |
| Avr 2021 | 289 | 163 | ![]() ![]() |
| Mai 2021 | 317 | 163 | ![]() ![]() |
| Juin 2021 | 300 | 186 | ![]() ![]() |
| Juil 2021 | 242 | 135 | ![]() |
| Août 2021 | 166 | 150 | ![]() |
| Sept 2021 | 424 | 186 | ![]() ![]() |
| Oct 2021 | 694 | 374 | ![]() ![]() |
| Nov 2021 | 417 | 231 | ![]() ![]() |
| Déc 2021 | 309 | 156 | ![]() |
| Jan 2022 | 418 | 158 | ![]() |
| Fév 2022 | 500 | 235 | ![]() ![]() |
| Mars 2022 | 502 | 256 | ![]() |
| Avr 2022 | 438 | 220 | ![]() ![]() |
| Mai 2022 | 391 | 189 | ![]() ![]() |
| Juin 2022 | 258 | 168 | ![]() ![]() |
| Juil 2022 | 446 | 261 | ![]() |
| Août 2022 | 535 | 268 | ![]() |
| Sept 2022 | 307 | 148 | ![]() |
| Oct 2022 | 597 | 314 | ![]() |
| Nov 2022 | 384 | 202 | ![]() ![]() |
| Déc 2022 | 1001 | 722 | ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 737 | 311 | ![]() |
| Fév 2023 | 478 | 236 | ![]() ![]() |
| Mars 2023 | 438 | 237 | ![]() ![]() |
| Avr 2023 | 594 | 285 | ![]() |
| Mai 2023 | 461 | 255 | ![]() |
| Juin 2023 | 1081 | 419 | ![]() ![]() |
| Juil 2023 | 444 | 298 | ![]() |
| Août 2023 | 649 | 361 | ![]() ![]() |
| Sept 2023 | 585 | 342 | ![]() ![]() |
| Oct 2023 | 577 | 283 | ![]() |
| Nov 2023 | 861 | 353 | ![]() ![]() |
| Déc 2023 | 682 | 339 | ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 856 | 427 | ![]() ![]() |
| Fév 2024 | 735 | 310 | ![]() |
| Mars 2024 | 1545 | 622 | ![]() |
| Avr 2024 | 1114 | 404 | ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 561 | 290 | ![]() |
| Juin 2024 | 575 | 347 | ![]() ![]() |
| Juil 2024 | 1224 | 778 | ![]() ![]() |
| Août 2024 | 2671 | 2161 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2024 | 1067 | 537 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2024 | 550 | 288 | ![]() |
| Nov 2024 | 2046 | 440 | ![]() ![]() |
| Déc 2024 | 678 | 357 | ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 2278 | 420 | ![]() ![]() |
| Fév 2025 | 1299 | 395 | ![]() ![]() |
| Mars 2025 | 1012 | 473 | ![]() ![]() |
| Avr 2025 | 1029 | 520 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2025 | 5576 | 1739 | ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2025 | 5939 | 1892 | ![]() ![]() |
| Juil 2025 | 1303 | 630 | ![]() |
| Août 2025 | 1994 | 906 | ![]() ![]() |
| Sept 2025 | 2398 | 612 | ![]() |
Mois le plus actif : Août 2024 (2 161 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 5841 | 2799 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 6485 | 2898 | ![]() ![]() |
| Mar | 11441 | 4713 | ![]() |
| Mer | 11699 | 4381 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 6533 | 2993 | ![]() ![]() |
| Ven | 9971 | 5398 | ![]() ![]() |
| Sam | 6224 | 3412 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 100 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 6473 | 3468 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 4381 | 1622 | ![]() ![]() |
| 02 | 2135 | 821 | ![]() ![]() |
| 03 | 1659 | 838 | ![]() ![]() |
| 04 | 1579 | 815 | ![]() ![]() |
| 05 | 2199 | 885 | ![]() ![]() |
| 06 | 1808 | 968 | ![]() ![]() |
| 07 | 2566 | 815 | ![]() ![]() |
| 08 | 1819 | 867 | ![]() ![]() |
| 09 | 1687 | 1030 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2015 | 1028 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1584 | 819 | ![]() ![]() |
| 12 | 1665 | 798 | ![]() |
| 13 | 3167 | 967 | ![]() ![]() |
| 14 | 1512 | 735 | ![]() |
| 15 | 1994 | 798 | ![]() |
| 16 | 5752 | 1926 | ![]() ![]() |
| 17 | 3391 | 1989 | ![]() ![]() |
| 18 | 1636 | 790 | ![]() |
| 19 | 2138 | 775 | ![]() |
| 20 | 1566 | 740 | ![]() |
| 21 | 1589 | 774 | ![]() |
| 22 | 1773 | 915 | ![]() ![]() |
| 23 | 2106 | 1411 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 58194 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 10136 | 13,89% | 20 |
| 2991 | 3,96% | 79 |
| 1862 | 3,83% | 52 |
| 1652 | 2,98% | 34 |
| 1572 | 0,10% | 114 |
| 1509 | 2,33% | 54 |
| 1293 | 3,24% | 45 |
| 1204 | 2,11% | 3 |
| 1194 | 2,54% | 198.235 |
| 1097 | 2,33% | 205.210 |
| 1062 | 0,16% | 118 |
| 1053 | 0,47% | 69 |
| 936 | 138.246 | |
| 837 | 1,82% | 40 |
| 700 | 1,25% | 51 |
| 685 | 1,47% | 111 |
| 667 | 1,19% | 35 |
| 637 | 1,18% | 104 |
| 616 | 3,87% | 129.153 |
| 572 | 0,73% | 13 |
| 25919 | 50,54% | [non listées: 965 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 30 premiers URL de provenance par le nombre de requêtes ayant échoué, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 30 premiers sites de provenance par le nombre de requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 4459 | https://techabonprix.quebec/ |
| 1474 | https://webmail.techabonprix.quebec/ |
| 1453 | http://cpanel.techabonprix.quebec/ |
| 933 | http://webmail.techabonprix.quebec/ |
| 881 | https://www.techabonprix.quebec/ |
| 338 | https://techabonprix.techabonprix.com/ |
| 290 | https://cpanel.techabonprix.quebec/ |
| 253 | http://167.114.119.178/ |
| 233 | https://www.techabonprix.techabonprix.com/ |
| 230 | https://mail.techabonprix.quebec/ |
| 203 | https://www.google.com/ |
| 124 | http://www.google.com.hk/ |
| 15 | https://advanced-site-checker.com/ |
| 15 | http://techabonprix.quebec/ |
| 12 | http://baidu.com/ |
| 3 | https://namuga.com/ |
| 3 | https://l.facebook.com/ |
| 3 | https://google.com/ |
| 3 | https://qiper.ru/ |
| 3 | http://48.88.74.97.host.secureserver.net/ |
| 2 | http://97.74.84.148:2087/ |
| 2 | http://www.grom-rm.ru/ |
| 2 | https://elainneourives.com.br/ |
| 2 | https://95.228.166.24/ |
| 2 | https://gzden.gzdls.com/ |
| 2 | https://pharmacyvpn.katyhealth.org/ |
| 2 | https://sakytelecom.ca:2087/ |
| 2 | https://developer.mozilla.org/ |
| 2 | http://www.google.com/ |
| 2 | https://crawler.siteone.io/ |
| 138 | [non listés: 137 sites] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 9843 | 2626 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 1712 | 1712 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 1046 | 995 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15 |
| 988 | 988 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 1195 | 914 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
| 1210 | 836 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 825 | 825 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 821 | 764 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 558 | 558 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 500 | 500 | Keybot Translation-Search-Machine |
| 831 | 433 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 423 | 423 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 410 | 410 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 425 | 400 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 406 | 396 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 387 | 381 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
| 911 | 359 | Go-http-client/1.1 |
| 651 | 328 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
| 1236 | 264 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 296 | 258 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler) |
| 258 | 225 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 222 | 222 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 222 | 208 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 559 | 208 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 393 | 201 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 184 | 184 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 165 | 165 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 162 | 162 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
| 311 | 159 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 147 | 147 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 202 | 146 | url |
| 197 | 145 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 145 | 145 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 167 | 139 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 137 | 137 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 232 | 132 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 491 | 125 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 125 | 121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
| 518 | 116 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 521 | 115 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 24911 | 7582 | [non listés: 2 568 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 25761 | 11035 | Safari |
| 22188 | 9082 | Safari/537 | |
| 1325 | 1118 | Safari/605 | |
| 656 | 331 | Safari/600 | |
| 240 | 175 | Safari/534 | |
| 864 | 124 | Safari/604 | |
| 103 | 68 | Safari/601 | |
| 127 | 40 | Safari/535 | |
| 39 | 15 | Safari/533 | |
| 29 | 13 | Safari/525 | |
| 23 | 11 | Safari/532 | |
| 2 | 15347 | 6665 | Netscape (compatible) |
| 3 | 4824 | 2633 | Firefox |
| 1196 | 915 | Firefox/108 | |
| 423 | 419 | Firefox/47 | |
| 387 | 381 | Firefox/109 | |
| 168 | 166 | Firefox/58 | |
| 210 | 48 | Firefox/52 | |
| 113 | 48 | Firefox/115 | |
| 95 | 37 | Firefox/77 | |
| 256 | 28 | Firefox/62 | |
| 34 | 28 | Firefox/63 | |
| 27 | 27 | Firefox/98 | |
| 4 | 1712 | 1712 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 1712 | 1712 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 500 | 500 | Keybot Translation-Search-Machine |
| 6 | 406 | 396 | meta-externalagent |
| 406 | 396 | meta-externalagent/1 | |
| 7 | 911 | 359 | Go-http-client |
| 911 | 359 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 2863 | 215 | python-requests |
| 2863 | 215 | python-requests/2 | |
| 9 | 223 | 208 | facebookexternalhit |
| 223 | 208 | facebookexternalhit/1 | |
| 10 | 544 | 208 | Mozilla |
| 15 | 7 | Mozilla/1 | |
| 11 | 147 | 147 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 12 | 202 | 146 | url |
| 13 | 137 | 137 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 14 | 152 | 96 | Opera |
| 139 | 92 | Opera/9 | |
| 5 | 3 | Opera/7 | |
| 7 | 1 | Opera/8 | |
| 15 | 91 | 91 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 16 | 138 | 84 | curl |
| 137 | 83 | curl/7 | |
| 17 | 62 | 61 | Python |
| 62 | 61 | Python/3 | |
| 18 | 47 | 47 | Scrapy |
| 47 | 47 | Scrapy/2 | |
| 19 | 45 | 43 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 45 | 43 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 20 | 96 | 40 | MSIE |
| 20 | 15 | MSIE/8 | |
| 26 | 8 | MSIE/9 | |
| 16 | 7 | MSIE/7 | |
| 12 | 4 | MSIE/5 | |
| 12 | 3 | MSIE/10 | |
| 10 | 3 | MSIE/6 | |
| 735 | 331 | [non listés: 154 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 22934 | 9719 | OS inconnu |
| 2 | 9944 | 5442 | Macintosh |
| 3 | 12907 | 4890 | Windows |
| 10402 | 3585 | Windows NT | |
| 2282 | 1227 | Windows inconnu | |
| 183 | 67 | Windows XP | |
| 17 | 5 | Windows Server 2003 | |
| 6 | 2 | Windows CE | |
| 9 | 2 | Windows 2000 | |
| 3 | 1 | Windows 98 | |
| 4 | 1 | Windows ME | |
| 1 | 0 | Windows 95 | |
| 4 | 7284 | 3768 | Unix |
| 7147 | 3716 | Linux | |
| 77 | 36 | Autre Unix | |
| 56 | 14 | BSD | |
| 4 | 2 | SunOS | |
| 5 | 1829 | 1325 | Robots |
| 6 | 29 | 9 | Symbian OS |
| 7 | 14 | 1 | OS/2 |
| 8 | 2 | 0 | Palm OS |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 57576 | 200 OK |
| 368 | 206 Contenu partiel |
| 381 | 301 Document définitivement déplacé |
| 23 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 250 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 8368 | 307 Document déplacé temporairement |
| 98 | 3xx [Diverses redirections] |
| 5 | 400 Requête incorrecte |
| 11927 | 401 Authentification requise |
| 36367 | 404 Document non trouvé |
| 55 | 4xx [Diverses erreurs du client/utilisateur] |
| 14 | 500 Erreur interne du serveur |
| 3784 | 503 Service temporairement indisponible |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 4697 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 1108 | |
| 101B- 1kB | 2227 | 0,08% |
| 1kB- 10kB | 5110 | 1,67% |
| 10kB-100kB | 44807 | 76,36% |
| 100kB- 1MB | 53 | 1,00% |
| 1MB- 10MB | 192 | 20,89% |
